Алмазное бурение
Мы бурим даже там где нет электричества!!!
| d,мм | кирпич, пенонобетон, руб./см | бетон без армирования руб./см | армированый бетон,монолит руб./см | гранит,мрамор руб./см |
| 16 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 18 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 20 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 22 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 25 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 28 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 30 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 32 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 35 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 40 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 42 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 45 | 36 | 40 | 42 | 71,4 |
| 50 | 26 | 30 | 32 | 54,4 |
| 55 | 26 | 30 | 32 | 54,4 |
| 60 | 29 | 33 | 35 | 59,5 |
| 65 | 29 | 33 | 35 | 59,5 |
| 70 | 30 | 34 | 36 | 61,2 |
| 75 | 30 | 34 | 36 | 61,2 |
| 80 | 32 | 36 | 38 | 64,6 |
| 85 | 32 | 36 | 38 | 64,6 |
| 90 | 35 | 39 | 41 | 69,7 |
| 100 | 35 | 39 | 41 | 69,7 |
| 105 | 35 | 39 | 41 | 69,7 |
| 110 | 37 | 41 | 43 | 73,1 |
| 120 | 38 | 42 | 44 | 74,8 |
| 125 | 38 | 42 | 44 | 74,8 |
| 130 | 42 | 46 | 48 | 81,6 |
| 140 | 44 | 48 | 50 | 85 |
| 150 | 51 | 55 | 57 | 96,9 |
| 160 | 55 | 59 | 61 | 103,7 |
| 170 | 59 | 63 | 65 | 110,5 |
| 180 | 61 | 65 | 67 | 113,9 |
| 190 | 63 | 67 | 69 | 117,3 |
| 200 | 66 | 70 | 72 | 122,4 |
| 210 | 84 | 88 | 90 | 153 |
| 220 | 91 | 95 | 97 | 164,9 |
| 225 | 91 | 95 | 97 | 164,9 |
| 230 | 95 | 99 | 101 | 171,7 |
| 240 | 108 | 112 | 114 | 193,8 |
| 250 | 119 | 123 | 125 | 212,5 |
| 270 | 125 | 129 | 131 | 222,7 |
| 280 | 131 | 135 | 137 | 232,9 |
| 300 | 148 | 152 | 154 | 261,8 |
| 330 | 167 | 171 | 173 | 294,1 |
| 350 | 175 | 179 | 181 | 307,7 |
| 400 | 225 | 229 | 231 | 392,7 |
| 450 | 266 | 270 | 272 | 462,4 |
| 500 | 285 | 289 | 291 | 494,7 |
| Дополнительные услуги | |||||
| Сбор воды с одного отверстия до 300 мм | 400 руб. | ||||
| Сбор воды с одного отверстия от 330 мм | 800 руб. | ||||
| Выезд за пределы КАД СПб (до 50 км.) | 800 руб. | ||||
| Выезд за пределы КАД СПб (от 50 км.) | 40руб./км. | ||||
| Использование нашего генератора +30% к стоимости заказа | |||||
| Повышающие стоимость коэффициенты | |||||
| Бурение на высоте выше 2,5 метров | 1,3 | ||||
| Бурение на высоте выше 5 метров | 1,5 | ||||
| Бурение на глубину от 1000мм до 1500мм | 1,2 | ||||
| Бурение на глубину от 1500мм | 1,2+0,1 за каждый последующий метр | ||||
| Бурение снизу вверх | 1,5 | ||||
| Бурение под углом | 1,2 | ||||
| Ночное время (20:00 — 8:00 на строящихся и нежилых объектах),выходные(сб.,вс.) и праздничные дни | 2 | ||||
| Бурение при отрицательной температуре воздуха (от -3 и ниже) | 1,4 | ||||
| Труднодоступные места | 1,5 | ||||
Для проведения работ на объекте необходимы:
1. источник электроэнергии ~ 220 в. или ~ 380 в. При отсутствии электричества и использование нашего генератора +30% к стоимости заказа.
2. чистая вода в доступной близости от места проведения работ
3. РАЗМЕТКА
СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Минимальный заказ 5000 руб. на 1-3 отверстия диаметром до 250мм.
Минимальный заказ для диаметра от 270 до 350мм за одно отверстие 7000 руб.
Минимальный заказ для диаметра 400-600мм за одно отверстие 9000 руб.