Алмазная резка
Глубина реза, мм
|
материал | ||||
газобетон руб./м.пог. | кирпич руб./м.пог. | бетон руб./м.пог. | железобетон руб./м.пог. | асфальт руб./м.пог. | |
До 100 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 350 |
110 — 150 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 450 |
160 — 180 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 550 |
190 — 200 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 700 |
210 — 220 | 1300 | 1600 | 1700 | 1900 | 800 |
Прайс на расширение проемов (цены на дверной проем 600*2100мм)
толщина перегородки/стены | газобетон руб./м.пог. | кирпич руб./м.пог. | бетон руб./м.пог. | железобетон руб./м.пог. |
100 | от 5000 | от 5000 | от 7500 | от 8500 |
120 | от 5000 | от 5000 | от 8000 | от 9000 |
140 | от 5000 | от 5500 | от 8500 | от 9500 |
160 | от 5500 | от 6000 | от 9000 | от 10000 |
180 | от 6000 | от 6500 | от 11000 | от 12000 |
200 | от 6700 | от 7900 | от 13000 | от 15000 |
220 | от 7900 | от 8200 | от 15000 | от 18000 |
Минимальный заказ от 5000руб.
Выезд за пределы КАД СПб (до 50 км.) 1000руб.
Выезд за пределы КАД СПб (от 50 км.) 30руб./км.
Для проведения работ на объекте необходимы:
1. источник электроэнергии ~ 220 в. или ~ 380 в.
2. чистая вода в доступной близости от места проведения работ.
3. РАЗМЕТКА