Алмазное бурение
Мы бурим даже там где нет электричества!!!
глубина отверстия, мм | d, мм | кирпич, пенобетон, руб./см | бетон без армирования руб./см | армированный бетон,монолит руб./см | гранит, мрамор руб./см |
400 | 24 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 25 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 28 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 30 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 32 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 35 | 18 | 23 | 25 | 50 |
400 | 40 | 15 | 20 | 22 | 44 |
400 | 42 | 15 | 20 | 22 | 44 |
400 | 45 | 15 | 20 | 22 | 44 |
400 | 50 | 15 | 20 | 22 | 44 |
450 | 55 | 15 | 20 | 22 | 44 |
450 | 60 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 65 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 70 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 75 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 80 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 85 | 17 | 22 | 24 | 48 |
450 | 90 | 19 | 24 | 26 | 52 |
450 | 100 | 20,5 | 25,5 | 27,5 | 55 |
450 | 105 | 23 | 27 | 29 | 58 |
450 | 110 | 22 | 27 | 29 | 58 |
450 | 120 | 23 | 28 | 30 | 60 |
450 | 125 | 23 | 28 | 30 | 60 |
450 | 130 | 26 | 31 | 33 | 66 |
450 | 140 | 28,5 | 33,5 | 35,5 | 71 |
450 | 150 | 31 | 36 | 38 | 76 |
450 | 160 | 35 | 40 | 42 | 84 |
450 | 170 | 38 | 43 | 45 | 90 |
450 | 180 | 40 | 45 | 47 | 98 |
450 | 190 | 42 | 47 | 49 | 96 |
450 | 200 | 48 | 53 | 55 | 110 |
450 | 210 | 53 | 58 | 60 | 120 |
450 | 220 | 58 | 62 | 65 | 130 |
450 | 225 | 58 | 62 | 65 | 130 |
450 | 230 | 61,5 | 66,5 | 68,5 | 137 |
450 | 240 | 68 | 73 | 75 | 150 |
450 | 250 | 80 | 85 | 87 | 174 |
450 | 270 | 80 | 85 | 87 | 174 |
450 | 280 | 80 | 85 | 87 | 174 |
450 | 300 | 90 | 95 | 97 | 194 |
450 | 330 | 90 | 95 | 97 | 194 |
450 | 350 | 98 | 103 | 105 | 210 |
450 | 400 | 103 | 108 | 110 | 220 |
450 | 450 | 113 | 118 | 120 | 240 |
450 | 500 | 123 | 128 | 130 | 260 |
Дополнительные услуги | |||||
Сбор воды с одного отверстия до 300 мм | 250 руб. | ||||
Сбор воды с одного отверстия от 330 мм | 500 руб. | ||||
Выезд за пределы КАД СПб (до 50 км.) | 1000 руб. | ||||
Выезд за пределы КАД СПб (от 50 км.) | 30руб./км. | ||||
Использование нашего генератора +25% к стоимости заказа |
Повышающие стоимость коэффициенты | |||||
Бурение на высоте выше 2,5 метров | 1,3 | ||||
Бурение на высоте выше 5 метров | 1,5 | ||||
Бурение на глубину от 1000мм до 1500мм | 1,2 | ||||
Бурение на глубину от 1500мм | 1,2+0,1 за каждый последующий метр | ||||
Бурение снизу вверх | 1,5 | ||||
Бурение под углом | 1,2 | ||||
Ночное время (20:00 — 8:00 на строящихся и нежилых объектах),выходные(сб.,вс.) и праздничные дни | 2 | ||||
Бурение при отрицательной температуре воздуха (от -3 и ниже) | 1,3 | ||||
Труднодоступные места | 1,5 |
Для проведения работ на объекте необходимы:
1. источник электроэнергии ~ 220 в. или ~ 380 в. При отсутствии электричества и использование нашего генератора +25% к стоимости заказа.
2. чистая вода в доступной близости от места проведения работ
3. РАЗМЕТКА
СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Минимальный заказ 3500 руб. на 1-2 отверстия диаметром до 200мм.
Минимальный заказ для диаметров от 210 до 400мм 5000 руб.
Минимальный заказ для диаметра 450-500мм за одно отверстие 7000 руб.